2026 Milano Cortina taliolümpiamängud said juba alguse, aga ametlikult avatakse mängud täna, 6. veebruari õhtul kui toimub avatseremoonia – Milanos San Sirol.
| Kuupäev / päev | Kellaaeg | Võistlus |
|---|---|---|
| 4. veebruar, kolmapäev | ||
| 10:00 | Curling alagrupimäng, segavõistlus | |
| 14:00 | Curling alagrupimäng, segavõistlus | |
| 18:00 | Curling alagrupimäng, segavõistlus | |
| 21:00 | Jäähoki alagrupimäng, naised | |
| 5. veebruar, neljapäev | ||
| 10:00 | Curling alagrupimäng, segavõistlus | |
| 13:00 | Curling alagrupimäng, segavõistlus | |
| 17:00 | Jäähoki alagrupimäng, mehed | |
| 20:00 | Jäähoki alagrupimäng, naised | |
| 6. veebruar, reede | ||
| 10:00 | Curling alagrupimäng, segavõistlus | |
| 14:00 | Curling alagrupimäng, segavõistlus | |
| 16:00 | Jäähoki alagrupimäng, mehed | |
| 18:30 | Jäähoki alagrupimäng, naised | |
| 21:00 | Avatseremoonia | |
| 7. veebruar, laupäev | ||
| 10:00 | Laskesuusatamine sprint, naised | |
| 12:30 | Murdmaasuusatamine sprint, mehed | |
| 14:30 | Mäesuusatamine kiirlaskumine, mehed | |
| 18:00 | Iluuisutamine lühikava, naised | |
| 21:00 | Jäähoki alagrupimäng, mehed | |
| 8. veebruar, pühapäev | ||
| 10:00 | Laskesuusatamine sprint, mehed | |
| 13:00 | Suusahüpped individuaal, mehed | |
| 15:00 | Lumelauasõit slopestyle, naised | |
| 18:30 | Iluuisutamine vabakava, naised | |
| 21:30 | Jäähoki alagrupimäng, naised | |
| 9. veebruar, esmaspäev | ||
| 10:00 | Kiiruisutamine 3000 m, naised | |
| 12:30 | Freestyle-suusatamine mogul, mehed | |
| 15:00 | Curling alagrupimäng, segavõistlus | |
| 19:00 | Jäähoki alagrupimäng, mehed | |
| 10. veebruar, teisipäev | ||
| 10:00 | Murdmaasuusatamine 10 km, naised | |
| 13:00 | Bobisõit kahemehe, mehed | |
| 18:00 | Iluuisutamine lühikava, mehed | |
| 21:00 | Jäähoki alagrupimäng, naised | |
| 11. veebruar, kolmapäev | ||
| 10:00 | Laskesuusatamine jälitussõit, naised | |
| 13:00 | Kelgutamine individuaal, mehed | |
| 18:00 | Suusahüpped võistkondlik, mehed | |
| 21:00 | Curling alagrupimäng, segavõistlus | |
| 12. veebruar, neljapäev | ||
| 10:00 | Kiiruisutamine 5000 m, mehed | |
| 13:30 | Mäesuusatamine super-G, naised | |
| 18:00 | Freestyle-suusatamine aerials, naised | |
| 21:00 | Jäähoki alagrupimäng, mehed | |
| 13. veebruar, reede | ||
| 10:00 | Laskesuusatamine teatesõit, naised | |
| 13:00 | Murdmaasuusatamine teatesõit, mehed | |
| 18:30 | Iluuisutamine vabakava, mehed | |
| 14. veebruar, laupäev | ||
| 10:00 | Mäesuusatamine slaalom, mehed | |
| 13:00 | Suusahüpped individuaal, naised | |
| 18:00 | Jäähoki alagrupimäng, mehed | |
| 21:00 | Curling alagrupimäng, segavõistlus | |
| 15. veebruar, pühapäev | ||
| 10:00 | Murdmaasuusatamine 30 km, naised | |
| 13:30 | Bobisõit neljamehe, mehed | |
| 18:00 | Lumelauasõit halfpipe, mehed | |
| 16. veebruar, esmaspäev | ||
| 10:00 | Curling poolfinaal, segavõistlus | |
| 13:00 | Kiiruisutamine 1500 m, naised | |
| 18:00 | Freestyle-suusatamine park, mehed | |
| 17. veebruar, teisipäev | ||
| 10:00 | Suusamägironimine, mehed | |
| 12:30 | Suusamägironimine, naised | |
| 18:00 | Iluuisutamine jäätants, segavõistlus | |
| 18. veebruar, kolmapäev | ||
| 10:00 | Mäesuusatamine suur-slaalom, naised | |
| 13:00 | Lumelauasõit big air, mehed | |
| 18:30 | Jäähoki veerandfinaal, mehed | |
| 19. veebruar, neljapäev | ||
| 10:00 | Murdmaasuusatamine 15 km, mehed | |
| 13:00 | Kiiruisutamine 10 000 m, mehed | |
| 18:00 | Jäähoki poolfinaal, naised | |
| 20. veebruar, reede | ||
| 14:00 | Suusahüpped suurmägi, mehed | |
| 18:00 | Freestyle-suusatamine finaal, naised | |
| 21:00 | Jäähoki poolfinaal, mehed | |
| 21. veebruar, laupäev | ||
| 14:00 | Jäähoki pronksimäng, mehed | |
| 19:00 | Jäähoki finaal, mehed | |
| 22. veebruar, pühapäev | ||
| 21:00 | Lõputseremoonia |
