Sellel nädalavahetusel naelutatakse Eesti rallifännid ralliraja äärde ning need kes minna ei tihka siis vähemalt ekraani taha! Toimub Rally Estonia 2022. Autoralli maailmameistrivõistluste etapp tuuakse koju kätte kui 14.-17. juulini sõidetakse Tartus ja Lõuna-Eesti teedel WRC hooaja 7. etapp. Eestis on see kolmas aasta järjest kui sõidetakse nii kõrgetasemeline rallivõistlus.
Rallil sõidetakse seekord 24 kiiruskatset, võistluskilomeetreid läbitakse seejuures 313.84.
Olgu allpool ära toodud ka kiiruskatsete ajakava:
Aeg | Kiiruskatse | ||
14. juuli | |||
09:01 | SS0 | Shakedown testikatse – Abissaare | 6.23 km |
20:38 | SS1 | ERM 1 | 1.66 km |
15. juuli | |||
06:32 | Service A (15 min) | ||
07:45 | SS2 | Peipisääre 1 | 24.35 km |
08:43 | SS3 | Mustvee 1 | 17.09 km |
10:26 | SS4 | Raanitsa 1 | 21.45 km |
11:29 | SS5 | Vastsemõisa 1 | 6.70 km |
13:48 | Service B (30 min) | ||
15:16 | SS6 | Peipisääre 2 | 24.35 km |
16:14 | SS7 | Mustvee 2 | 17.09 km |
17:57 | SS8 | Raanitsa 2 | 21.45 km |
19:00 | SS9 | Vastsemõisa 2 | 6.70 km |
20:39 | Service C (45 min) | ||
16. juuli | |||
08:00 | Service D (15 min) | ||
09:03 | SS10 | Elva 1 | 11.73 km |
10:16 | SS11 | Mäeküla 1 | 10.27 km |
11:08 | SS12 | Otepää 1 | 17.08 km |
12:02 | SS13 | Neeruti 1 | 7.79 km |
13:50 | Service E (30 min) | ||
15:08 | SS14 | Elva 2 | 11.73 km |
16:16 | SS15 | Mäeküla 2 | 10.27 km |
17:08 | SS16 | Otepää 2 | 17.08 km |
18:02 | SS17 | Neeruti 1 | 7.79 km |
19:08 | SS18 | ERM 2 | 1.66 km |
19:30 | Service F (45 min) | ||
17. juuli | |||
06:20 | Service G (15 min) | ||
06:48 | SS19 | Raadi 1 | 6.58 km |
08:16 | SS20 | Kanepi 1 | 16.48 km |
09:08 | SS21 | Kambja 1 | 15.95 km |
10:51 | SS22 | Raadi 2 | 6.58 km |
12:19 | SS23 | Kanepi 2 | 16.48 km |
14:18 | SS24 | Kambja 2 – Power Stage punktikatse | 15.95 km |
Lisaks on seekordne võistlus Eesti autoralli meistrivõistluste neljandaks etapiks. See on eskakordne kui maailma- ja Eesti meistrivõistlusi sõidetakse paralleelselt. Eesti meistrivõistlustel osalejad alustavad rallit ja finišeerivad samal poodiumil, millel ka MM-i sõitjad ning võistlevad kokku seitsmel katsel kogupikkusega 76.68 kilomeetrit. Esimene, vaid Eesti meistrivõistlustel osalev rallipaar ületab Tartu Raekoja platsil asuva stardipoodiumi neljapäeval, 14. juulil orienteeruvalt kell 20.30 ja stardib kogu ralli esimesele kiiruskatsele kell 22.37.
Eesti meistrivõistluste kiiruskatsete ajakava:
Aeg | Kiiruskatse | ||
14. juuli | |||
22:37 | SS1 | VISIT ESTONIA / Tartu | 1.66 km |
15. juuli | |||
10:55 | Service A (15 min) | ||
12:03 | SS2 | DELFI / Raanitsa | 21.45 km |
13:06 | SS3 | CRAMO / Vastsemõisa | 6.70 km |
14:35 | Service B (45 min) | ||
16. juuli | |||
10:55 | Service C (15 min) | ||
11:58 | SS4 | GRAM / Elva | 11.73 km |
13:11 | SS5 | SYNLAB / Mäeküla | 10.27 km |
14:03 | SS6 | LHV / Otepää | 17.08 km |
14:57 | SS7 | FORUS / Neeruti | 7.79 km |
Võistluse service park ja võistluskeskus asuvad Tartus, hooldupark on Eesti Rahva Muuseumi territooriumil ja poodium Tartu Raekoja platsil. Poodiumit vaatama pääseb tasuta.
Uudise foto: Hyundai Motorsport